专业型数控电火花线切割机
ADVANCED SERIES
切割精度和加工一致性好。它具有切割稳定,切割光洁度好的特点。该设备适合精密工件的加工及精密模具的加工。
数量
切割精度和加工一致性好。它具有切割稳定,切割光洁度好的特点。该设备适合精密工件的加工及精密模具的加工。
设备参数
序号 | 描述 | 单位 | 参数 |
1 | 最大切割速度 | mm²/min | 200 |
2 | 电极丝直径 | mm | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | 切割精度(切割10mm八角形) | mm | ≤0.010/10mm |
4 | 锥度 | *3°/100mm | |
5 | 功率 | kw | 3 |
6 | 表面粗糙度 | μm | 单刀切割Ra<2.0, **多刀切割Ra<0.8 |
7 | 高压水箱 | 多级过滤系统 | |
8 | 导向器 | 红宝石 | |
9 | 运丝筒、冷却系统 | 通过程序及控制面板控制 | |
10 | XY轴重复定位精度 | μm | ±1 |
11 | 导轨类型 | 直线导轨 | |
12 | 运丝筒转速调节 | 变频器 | |
13 | 控制轴数 | 5 | |
14 | 电源工作电压 | AC380V, 50Hz |
*导向器应该是新的,加工时间不宜过长。
**工件材质为Cr12,高度小于100mm。
设备规格
序号 | 描述 | 单位 | 规格 | ||
型号 | A320 | A400 | A500 | ||
1 | 工作台尺寸 (长*宽) | mm | 550×700 | 570×800 | 680×900 |
2 | 工作台行程(X×Y) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×600 |
3 | 最大工件高度 | mm | 250 | 250 | 300 |
4 | 最大工件重量 | kg | 350 | 400 | 500 |
5 | 机器尺寸 (长*宽*高) | mm | 1750×1300× 2050 | 1850×1420× 2100 | 2050×1600× 2150 |
6 | 机器重量 | kg | 1600 | 1900 | 2200 |
标准配置
1)X/Y轴伺服电机驱动
2)自动紧丝系统
3)电动驱动Z轴升降
4)直线导轨(上银)
5)高压水箱
6)导轨与丝杆一体化润滑系统
7)变频器
8)Win7操作系统
9)集成式一体化控制柜
10)红宝石导向器
11)工业计算机IPC
12)隔离变压器系统
13)全套工具和配件
14)一年保修期
可选配置
1)X/Y轴步进电机驱动
2)稳压电源
3)金刚石导向器
4)机器颜色可选配(控制柜颜色不可选)
5)两年保修期